| PULSA MURAH - Terakhir diperbaharui pada tanggal 17 Januari 2012 . Pendaftaran / Info YM ke fie_2222 | |||
| Produk | Nominal | Kode | Harga |
![]() | SimPATI 5,000 | S5 | Rp 6,100 |
| SimPATI 10,000 | S10 | Rp 11,100 | |
| SimPATI 20,000 | S20 | Rp 20,550 | |
| SimPATI 25,000 | S25 | Rp 25,750 | |
| SimPATI 50,000 | S50 | Rp 49,700 | |
| SimPATI 100,000 | S100 | Rp 97,700 | |
![]() | Kartu AS 5,000 | A5 | Rp 6,100 |
| Kartu AS 10,000 | A10 | Rp 11,100 | |
| kartu AS 20,000 | A20 | Rp 20,550 | |
| kartu AS 25,000 | A25 | Rp 25,750 | |
| kartu AS 50,000 | A50 | Rp 49,700 | |
| kartu AS 100,000 | A100 | Rp 97,700 | |
![]() | XL Reg 1,000 | X1 | Rp 1,350 |
| XL Reg 5,000 | X5 | Rp 5,425 | |
| XL Reg 10,000 | X10 | Rp 10,325 | |
| XL Reg 25,000 | X25 | Rp 25,225 | |
| XL Reg 50,000 | X50 | Rp 50,150 | |
| XL Reg 100,000 | X100 | Rp 99,800 | |
| XL Extra 50,000 | X50X | Rp 49,850 | |
| XL Extra 100,000 | X100X | Rp 99,650 | |
![]() | IM3 5,000 | I5 | Rp 5,275 |
| IM3 5,000 SMS | I5S | Rp 5,300 | |
| IM3 5,000 GPRS | I5G | Rp 5,300 | |
| IM3 10,000 | I10 | Rp 10,250 | |
| IM3 10,000 SMS | I10S | Rp 10,300 | |
| IM3 10,000 GPRS | I10G | Rp 10,300 | |
| IM3 25,000 | I25 | Rp 25,000 | |
| IM3 25,000 SMS | I25S | Rp 25,100 | |
| IM3 25,000 GPRS | I25G | Rp 25,100 | |
| IM3 50,000 | I50 | Rp 49,300 | |
| IM3 100,000 | I100 | Rp 98,250 | |
![]() | Mentari 5,000 | M5 | Rp 5,275 |
| Mentari 5,000 SMS | M5S | Rp 5,300 | |
| Mentari 5,000 GPRS | M5G | Rp 5,300 | |
| Mentari 10,000 | M10 | Rp 10,250 | |
| Mentari 10,000 SMS | M10S | Rp 10,300 | |
| Mentari 10,000 GPRS | M10G | Rp 10,300 | |
| Mentari 25,000 | M25 | Rp 25,000 | |
| Mentari 25,000 SMS | M25S | Rp 25,100 | |
| Mentari 25,000 GPRS | M25G | Rp 25,100 | |
| Mentari 50,000 | M50 | Rp 49,300 | |
| Mentari 100,000 | M100 | Rp 98,250 | |
![]() | Three 1,000 | T1 | Rp 1,175 |
| Three 2,000 | T2 | Rp 2,150 | |
| Three 5,000 | T5 | Rp 5,125 | |
| Three 10,000 | T10 | Rp 10,050 | |
| Three 20,000 | T20 | Rp 19,950 | |
| Three 30,000 | T30 | Rp 29,850 | |
| Three 50,000 | T50 | Rp 49,650 | |
| Three 100,000 | T100 | Rp 99,400 | |
| Three Internet 500 MB | TI500M | Rp 33,600 | |
| Three Internet 1 GB | TI1G | Rp 48,100 | |
| Three Internet 2 GB | TI2G | Rp 71,600 | |
| Three Internet 5 GB | TI5G | Rp 119,600 | |
![]() | Axis 1,000 | AX1 | Rp 1,150 |
| Axis 5,000 | AX5 | Rp 5,250 | |
| Axis 10,000 | AX10 | Rp 10,250 | |
| Axis 20,000 | AX20 | Rp 20,250 | |
| Axis 25,000 | AX25 | Rp 25,225 | |
| Axis 30,000 | AX30 | Rp 30,250 | |
| Axis 50,000 | AX50 | Rp 50,250 | |
| Axis 100,000 | AX100 | Rp 100,300 | |
![]() | Flexi 5,000 | F5 | Rp 5,150 |
| Flexi 10,000 | F10 | Rp 10,000 | |
| Flexi 20,000 | F20 | Rp 19,750 | |
| Flexi 50,000 | F50 | Rp 48,950 | |
| Flexi 100,000 | F100 | Rp 97,700 | |
![]() | Flexi Transfer 5,000 | FX5 | Rp 4,900 |
| Flexi Transfer 10,000 | FX10 | Rp 9,500 | |
| Flexi Transfer 20,000 | FX20 | Rp 18,900 | |
| Flexi Transfer 50,000 | FX50 | Rp 47,000 | |
| Flexi Transfer 100,000 | FX100 | Rp 93,600 | |
![]() | Esia 1,000 | E1 | Rp 1,325 |
| Esia 5,000 | E5 | Rp 5,450 | |
| Esia 10,000 | E10 | Rp 10,400 | |
| Esia 25,000 | E25 | Rp 24,950 | |
| Esia 50,000 | E50 | Rp 49,300 | |
| Esia 100,000 | E100 | Rp 96,800 | |
![]() | Starone 5,000 | O5 | Rp 5,300 |
| Starone 10,000 | O10 | Rp 10,350 | |
| Starone 25,000 | O25 | Rp 25,100 | |
| Starone 50,000 | O50 | Rp 49,500 | |
| Starone 100,000 | O100 | Rp 98,400 | |
![]() | Smart 5,000 | SM5 | Rp 5,200 |
| Smart 10,000 | SM10 | Rp 10,000 | |
| Smart 20,000 | SM20 | Rp 19,600 | |
| Smart 25,000 | SM25 | Rp 24,450 | |
| Smart 50,000 | SM50 | Rp 48,900 | |
| Smart 100,000 | SM100 | Rp 97,600 | |
![]() | Fren 5,000 | N5 | Rp 5,000 |
| Fren 10,000 | N10 | Rp 9,900 | |
| Fren 20,000 | N20 | Rp 19,500 | |
| Fren 25,000 | N25 | Rp 24,650 | |
| Fren 50,000 | N50 | Rp 49,150 | |
| Fren 100,000 | N100 | Rp 97,200 | |
![]() | Hepi 5,000 | HE5 | Rp 5,050 |
| Hepi 10,000 | HE10 | Rp 10,200 | |
| Hepi 25,000 | HE25 | Rp 24,750 | |
| Hepi 50,000 | HE50 | Rp 49,300 | |
| Hepi 100,000 | HE100 | Rp 97,800 | |
| IM2 50,000 | IM50 | Rp 49,300 | |
| IM2 100,000 | IM100 | Rp 98,450 | |
![]() | Zynga 20,000 | ZNG20 | Rp 20,000 |
| Zynga 50,000 | ZNG50 | Rp 48,900 | |
| Zynga 100,000 | ZNG100 | Rp 97,700 | |
![]() | Lyto 10,000 | LYT10 | Rp 10,000 |
| Lyto 20,000 | LYT20 | Rp 19,700 | |
| Lyto 35,000 | LYT35 | Rp 34,400 | |
| Lyto 65,000 | LYT65 | Rp 63,800 | |
| Lyto 175,000 | LYT175 | Rp 170,700 | |
![]() | Gemscool 10,000 | GMS10 | Rp 9,900 |
| Gemscool 20,000 | GMS20 | Rp 19,100 | |
| Gemscool 30,000 | GMS30 | Rp 28,500 | |
| Gemscool 50,000 | GMS50 | Rp 47,300 | |
| Gemscool 100,000 | GMS100 | Rp 95,300 | |
| Gemscool 200,000 | GMS200 | Rp 187,300 | |
| Gemscool 300,000 | GMS300 | Rp 283,300 | |
| PLN 20,000 | PLN20 | Rp 19,150 |
| PLN 25,000 | PLN25 | Rp 24,150 | |
| PLN 50,000 | PLN50 | Rp 49,150 | |
| PLN 100,000 | PLN100 | Rp 99,150 | |
| PLN 150,000 | PLN150 | Rp 149,150 | |
| PLN 200,000 | PLN200 | Rp 199,150 | |
| PLN 250,000 | PLN250 | Rp 249,150 | |
| PLN 500,000 | PLN500 | Rp 499,150 | |
| PLN 1000,000 | PLN1000 | Rp 999,150 | |
Daftar Harga SMS






















